| Списък на земеделските земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи пасища, мери и ливади, находящи се на територията на област Габрово, за отдаване под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ, считано от календарната 2027 година | |||||||||||
| № по ред | Община | Землище | Поземлен имот с идентификатор по КК | Площ (дка) | Категория на земята | НТП | Поливност | Начална тръжна цена (eвро/дка) | Начална тръжна цена (лв./дка) | Размер на депозит (евро) | Размер на депозит (лева) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Габрово | Армените | 00638.30.18 | 3.291 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 2 | Габрово | Армените | 00638.30.19 | 1.758 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 3 | Габрово | Армените | 00638.30.21 | 4.505 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 4 | Габрово | Армените | 00638.30.22 | 4.475 | V | за стопански двор - Ливада | не | ||||
| 5 | Габрово | Армените | 00638.30.23 | 1.384 | V | за стопански двор - Ливада | не | ||||
| 6 | Габрово | Армените | 00638.30.24 | 3.227 | V | за стопански двор - Ливада | не | ||||
| 7 | Габрово | Гарван | 14533.26.2 | 2.182 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 8 | Габрово | Гарван | 14533.26.17 | 1.200 | V | за стопански двор - Ливада | не | ||||
| 9 | Габрово | Гръблевци | 17991.7.70 | 2.112 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 10 | Габрово | Донино | 22959.22.9 | 2.464 | VI | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 11 | Габрово | Драгановци | 23159.422.2 | 0.780 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 12 | Габрово | Драгановци | 23159.422.4 | 1.143 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 13 | Габрово | Златевци | 30973.23.35 | 1.230 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 14 | Габрово | Кози рог | 37722.49.14 | 0.705 | IX | за стопански двор - Ливада | не | ||||
| 15 | Габрово | Лесичарка | 43339.17.131 | 3.723 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 16 | Габрово | Лесичарка | 43339.94.219 | 1.742 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 17 | Габрово | Лесичарка | 43339.94.220 | 3.832 | V | за стопански двор - Пасище | не | ||||
| 18 | Севлиево | Агатово | 00103.81.13 | 2.097 | Х | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 19 | Севлиево | Горна Росица | 16376.196.6 | 0.817 | VI | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 20 | Севлиево | Кормянско | 38652.1.91 | 1.629 | III | за стоп.двор - Пасище | не | ||||
| 21 | Севлиево | Кормянско | 38652.1.94 | 0.978 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 22 | Севлиево | Кормянско | 38652.39.1 | 3.968 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 23 | Севлиево | Кормянско | 38652.39.4 | 1.049 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 24 | Севлиево | Кормянско | 38652.39.66 | 1.943 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 25 | Севлиево | Кормянско | 38652.39.67 | 5.195 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 26 | Севлиево | Крамолин | 39431.530.10 | 10.067 | IX | за стоп.двор - Ливада | не | ||||
| 27 | Севлиево | Крамолин | 39431.530.11 | 0.482 | IX | за стоп.двор - Пасище | не | ||||
| 28 | Севлиево | Крамолин | 39431.530.31 | 1.769 | III | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 29 | Севлиево | Крамолин | 39431.530.42 | 7.924 | IX | за стоп.двор- Ливада | не | ||||
| 30 | Севлиево | Крамолин | 39431.530.51 | 9.288 | II | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 31 | Севлиево | Крамолин | 39431.530.57 | 1.615 | II | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 32 | Севлиево | Крамолин | 39431.531.13 | 1.801 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 33 | Севлиево | Малки Вършец | 45509.135.7 | 3.009 | V | стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 34 | Севлиево | Малки Вършец | 46509.135.11 | 2.335 | V | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 35 | Севлиево | П.Славейков | 56037.15.62 | 7.607 | VI | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 36 | Севлиево | П.Славейков | 56037.15.114 | 0.842 | VI | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 37 | Севлиево | П.Славейков | 56037.107.27 | 2.729 | III | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 38 | Севлиево | П.Славейков | 56037.107.33 | 4.276 | III | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 39 | Севлиево | Търхово | 73763.41.1 | 2.582 | VI | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 40 | Севлиево | Търхово | 73763.41.9 | 4.835 | VI | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 41 | Севлиево | Търхово | 73763.41.11 | 1.169 | VI | за стоп.двор -Ливада | не | ||||
| 42 | Севлиево | Търхово | 73763.41.20 | 11.329 | VI | за стоп.двор-Ливада | не | ||||
| 43 | Севлиево | Търхово | 73763.66.7 | 2.212 | VI | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
| 44 | Севлиево | Търхово | 73763.66.14 | 2.065 | VI | за стоп.двор -Пасище | не | ||||
Разглеждания: 53








